中学受験専門 理科総合研究所 −理総研−

フロントページへ
Name:
Pass:
RSS
: ユーザー登録はコチラ :
左 理総研:A'n'King問題統計データ 右
  • A'n'Kingで出題される問題の統計情報
理総研では通常、ユーザー個人の成績提示・比較は既解問題(一度解いたことがある問題)のみに絞っており、より正確に全体の中の自分を確認することが可能です。
このページではそういった制約を設けず、非ユーザーでも閲覧可能かつ単純なA'n'King全問題の統計情報を提示します。問題を作成する側にとってはとても有益な情報なのですが、ユーザーの皆さんにはどんな意味があるのか...は自分で考えて下さい。
  • 分野別統計
全体物理化学生物地学環境
全問題数2370 問320 問342 問856 問418 問434 問
一般問題数1746 問203 問241 問661 問301 問340 問
解説付き114 問37 問14 問13 問38 問12 問
長文選択型278 問34 問41 問81 問53 問69 問
解答単一型990 問182 問143 問303 問204 問158 問
全体物理化学生物地学環境
画像問題555 問136 問59 問184 問128 問48 問
呼出回数3824.6 k627.3 k595.9 k1224.7 k744.6 k632.1 k
単元数119 種24 種18 種32 種20 種28 種
初回正答率64.7 %64.5 %64.9 %65.0 %64.9 %64.0 %
正答率78.3 %80.1 %78.0 %77.2 %78.7 %78.6 %
全体物理化学生物地学環境
正答タイム3.59 秒3.42 秒3.76 秒3.71 秒3.52 秒3.45 秒
正答率分布
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
  • 俯瞰情報
: 分野ごとの問題数バランス
: マッチタイプの呼出カウント

: 登録入試問題(登録中学校:70 校 / 全 816 問)
50回以上コールされた問題だけを集計し、初回正答率(理総研内難易度)昇順に並べています。前期・後期などの試験タイプは区別していません。
中学校名問題数正答率実施年
慶応義塾中等部4 問18.3 %2014 - 2014
早稲田実業学校中等部1 問18.4 %2018 - 2018
六甲学院中学校19 問21.0 %1985 - 2014
雙葉中学校1 問25.0 %2018 - 2018
関西大学第一中学校33 問29.0 %2008 - 2012
富士見中学校1 問29.7 %2017 - 2017
市川中学校1 問30.7 %2010 - 2010
女子学院中学校13 問30.7 %2013 - 2023
頌栄女子学院中学校1 問31.9 %2018 - 2018
筑波大学附属駒場中学校5 問32.0 %2012 - 2012
中学校名問題数正答率実施年
北嶺中学校12 問32.4 %2013 - 2020
神戸女学院中学部20 問33.2 %2008 - 2016
甲陽学院中学校40 問34.4 %1990 - 2022
西大和学園中学校28 問34.9 %2012 - 2018
東邦大学付属東邦中学校1 問36.3 %2018 - 2018
芝中学校3 問37.9 %2017 - 2017
灘中学校74 問39.0 %1986 - 2022
聖光学院中学校11 問40.7 %2018 - 2019
大阪桐蔭中学校3 問41.1 %2012 - 2012
駒場東邦中学校2 問42.9 %2014 - 2014
中学校名問題数正答率実施年
麻布中学校8 問44.6 %2016 - 2018
鎌倉学園中学校25 問46.9 %2013 - 2013
吉祥女子中学校3 問47.3 %2019 - 2019
関西学院中学部35 問47.4 %2006 - 2014
滝川第二中学校15 問48.5 %2013 - 2018
渋谷教育学園渋谷中学校1 問48.6 %2018 - 2018
洛星中学校8 問48.9 %2015 - 2016
明星中学校11 問49.1 %2012 - 2012
高田中学校9 問49.4 %2012 - 2012
開成中学校15 問50.2 %2012 - 2015
中学校名問題数正答率実施年
白百合学園中学校5 問51.3 %2016 - 2018
四天王寺中学校22 問51.4 %2007 - 2018
開明中学校2 問52.3 %2012 - 2012
金蘭千里中学校5 問52.9 %2008 - 2008
清風南海中学校12 問53.2 %2012 - 2018
学習院中等科3 問53.4 %2018 - 2018
愛光中学校8 問53.4 %2007 - 2020
須磨学園中学校16 問54.6 %2005 - 2014
同志社女子中学校1 問55.0 %2010 - 2010
南山中学校女子部5 問55.6 %2012 - 2012
中学校名問題数正答率実施年
海陽中等教育学校9 問55.9 %2015 - 2018
鎌倉女学院中学校2 問59.8 %2017 - 2017
三田学園中学校11 問60.8 %2009 - 2022
武蔵中学校16 問61.1 %2013 - 2013
岡山白陵中学校39 問61.8 %2006 - 2015
東大寺学園中学校42 問62.6 %2008 - 2018
セントヨゼフ女子学園中学校4 問64.0 %2012 - 2012
岡山中学校36 問64.0 %2012 - 2017
海城中学校4 問65.2 %2018 - 2018
洛南高等学校附属中学校23 問67.0 %1990 - 2018
中学校名問題数正答率実施年
白陵中学校4 問67.4 %2004 - 2012
東京家政大学附属女子中学校6 問67.7 %2013 - 2013
立教新座中学校4 問69.4 %2018 - 2018
佼成学園中学校3 問69.5 %2018 - 2018
甲南女子中学校16 問70.0 %2012 - 2012
清風中学校16 問71.3 %2012 - 2012
青山学院中等部3 問73.1 %2017 - 2017
大阪星光学院中学校9 問73.7 %2012 - 2017
親和中学校10 問73.8 %2012 - 2012
豊島岡女子学園中学校5 問77.1 %2005 - 2013
中学校名問題数正答率実施年
甲南中学校10 問77.2 %2012 - 2018
早稲田大学高等学院中学部5 問78.6 %2014 - 2018
国府台女子学院中学部2 問78.7 %2017 - 2017
浦和明の星女子中学校3 問78.9 %2008 - 2008
早稲田中学校2 問79.4 %2018 - 2018
高槻中学校21 問82.6 %2012 - 2018
同志社中学校11 問84.2 %2008 - 2018
神戸海星女子学院中学校6 問86.0 %2012 - 2012
桜蔭中学校4 問86.7 %2013 - 2018
同志社香里中学校8 問88.0 %2018 - 2018
  • 出題者情報
管理人、そして理総研の運営に御協力いただいてる運営協力者さん達の「この問題を解いてみんかい」というアツイ思いを数値化しています。毎度あなたを悩ませる難しい・ややこしい問題を作っているのはコヤツら↓です。
作成者ID問題作成数初回正答率物理化学生物地学環境解説作成数
Cordu-Roy00044171465 問62.5 %175 問193 問572 問230 問295 問110 問
愛犬家リー0000929507 問66.5 %54 問92 問205 問105 問51 問0 問
SmoKing0004650299 問71.3 %77 問50 問72 問32 問68 問0 問
© 2011 System-iDO IT Devisers